省级重大疾病编码2014年1号文
时间:2015-01-08 10:37 发布人:admin 浏览:
疾病种类 | 诊断编码 | 疾病名称 | 标准/限额 | 定额 | 比例 | 备注 |
儿童白血病 | 5300100 | 儿童白血病标危组第一年 | 100000 | 70000 | ||
5300101 | 儿童白血病标危组第二三年 | 10000 | 7000 | |||
5300102 | 儿童白血病中危组第一年 | 150000 | 105000 | |||
5300103 | 儿童白血病中危组第二三年 | 15000 | 10500 | |||
5300104 | 儿童急性早幼粒细胞白血病第一年 | 100000 | 70000 | |||
5300105 | 儿童急性早幼粒细胞白血病第二三年 | 10000 | 7000 | |||
儿童先心病 | 5300174 | 先天性肺动脉瓣狭窄修复术PS | 25000 | 0 | 0.7 | |
5300175 | 动脉导管未闭修补术PDA | 18000 | 0 | 0.7 | ||
5300176 | 先天性室间隔缺损修补术VSD | 30000 | 0 | 0.7 | ||
5300177 | 先天性房间隔缺损修补术ASD | 28000 | 0 | 0.7 | ||
5300178 | 先天性肺动脉瓣狭窄介入治疗PS | 20000 | 0 | 0.7 | ||
5300179 | 动脉导管未闭介入治疗PDA | 23000 | 0 | 0.7 | ||
5300180 | 先天性室间隔缺损介入治疗VSD | 30000 | 0 | 0.7 | ||
5300181 | 先天性房间隔缺损介入治疗ASD | 23000 | 0 | 0.7 | ||
5300182 | 先天性肺动脉瓣狭窄修复术PS一岁以下 | 27500 | 0 | 0.7 | ||
5300183 | 动脉导管未闭修补术PDA一岁以下 | 19800 | 0 | 0.7 | ||
5300184 | 先天性室间隔缺损修补术VSD一岁以下 | 33000 | 0 | 0.7 | ||
5300185 | 先天性房间隔缺损修补术ASD一岁以下 | 30800 | 0 | 0.7 | ||
5300186 | 先天性肺动脉瓣狭窄介入治疗PS一岁以下 | 22000 | 0 | 0.7 | ||
5300187 | 动脉导管未闭介入治疗PDA一岁以下 | 25300 | 0 | 0.7 | ||
5300188 | 先天性室间隔缺损介入治疗VSD一岁以下 | 33000 | 0 | 0.7 | ||
5300189 | 先天性房间隔缺损介入治疗ASD一岁以下 | 25300 | 0 | 0.7 | ||
宫颈癌 | 5300190 | 宫颈癌手术 | 25000 | 17500 | ||
5300191 | 宫颈癌放疗+化疗 | 10000 | 7000 | |||
5300192 | 宫颈癌放疗 | 8000 | 5600 | |||
5300193 | 宫颈癌化疗 | 6000 | 4200 | |||
5300194 | 宫颈癌手术+放疗 | 33000 | 23100 | |||
5300195 | 宫颈癌手术+化疗 | 31000 | 21700 | |||
5300196 | 宫颈癌手术+放疗+化疗 | 35000 | 24500 | |||
乳腺癌 | 5300197 | 乳腺癌手术 | 17000 | 11900 | ||
5300198 | 乳腺癌放疗+化疗 | 10000 | 7000 | |||
5300199 | 乳腺癌放疗 | 8000 | 5600 | |||
5300200 | 乳腺癌化疗 | 6000 | 4200 | |||
5300201 | 乳腺癌手术+放疗 | 25000 | 17500 | |||
5300202 | 乳腺癌手术+化疗 | 23000 | 16100 | |||
5300203 | 乳腺癌手术+放疗+化疗 | 27000 | 18900 | |||
耐多药结核 | 5300204 | 耐多药结核第1个月 | 10000 | 7000 | ||
5300205 | 耐多药结核第2个月 | 8000 | 5600 | |||
5300206 | 耐多药结核第3个月 | 6000 | 4200 | |||
5300207 | 耐多药结核第4个月 | 1000 | 0 | 0.7 | ||
艾滋病机会感染 | 暂未设置 | |||||
尿道下裂 | Q54 | 尿道下裂 | 12000 | 8400 | ||
儿童苯丙酮尿症 | 5300209 | 儿童苯丙酮尿症0-1 | 15000 | 0 | 0.7 | |
5300210 | 儿童苯丙酮尿症1-3 | 30000 | 0 | 0.7 | ||
5300211 | 儿童苯丙酮尿症3-6 | 20000 | 0 | 0.7 |
上一篇:医疗保险政策